スポット業務
| メニュー | 単価 | 
|---|---|
| 社会保険 取得手続 | 5,500円~ | 
| 社会保険 喪失手続 | 5,500円~ | 
| 雇用保険 取得手続 | 5,500円~ | 
| 雇用喪失手続(離職票なし) | 5,500円~ | 
| 雇用喪失手続(離職票あり) | 11,000円~ | 
| 社会保険諸手続 (扶養異動、住所変更、氏名変更、年金手帳再交付など)  | 
5,500円~ | 
| 給付請求諸手続 (出産、傷病、育児、介護など)  | 
11,000円~ | 
| 労災保険諸手続 (私傷病報告・休業補償給付・療養補償給付など)  | 
11,000円~33,000円 | 
| 新規適用・労働保険 (労災・雇用)  | 
55,000円~ | 
| 新規適用・労働保険 (健保・厚生)  | 
55,000円~ | 
| 廃止手続き 労働保険 | 33,000円~ | 
| 廃止手続き 社会保険 | 33,000円~ | 
| 労働保険年度更新 | 33,000円~ | 
| 社会保険算定基礎届 | 33,000円~ | 
| 賞与支払届作成・届出 | 11,000円~ | 
| 求人票作成・届出 | 11,000円~ | 
| 雇用契約書作成・内容確認 | 11,000円~ | 
※各種手続き価格は、人数に応じて変動致します。
給与計算業務
| 従業員数 | 月額報酬 | 
|---|---|
| 1人~4人 | 11,000円~ | 
| 5人~9人 | 16,500円~ | 
| 10人~19人 | 22,000円~ | 
| 20人~29人 | 27,500円~ | 
| 30人~39人 | 33,000円~ | 
| 40人~49人 | 38,500円~ | 
| 50人以上 | 別途相談 | 
各種助成金の申請業務
| 顧問契約あり | 顧問契約なし | 
|---|---|
| 助成金額の10% | 助成金額の20%~ | 
就業規則、各種諸規程作成・変更業務
| 顧問契約あり | 顧問契約なし | |
|---|---|---|
| 就業規則の新規作成 | 55,000円~ | 110,000円~ | 
| 既存の就業規則の変更 | 顧問料金に含む | 33,000円~ | 
| 各種労使協定作成・届出業務 | 無料 | 11,000円~ | 
顧問契約料金
顧問契約料金につきましては、職員数、業務内容等により別途ご提案させて頂きます。



